產品搜索
聯系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
產品展示
首頁 >>>產品中心>>SF6氣體檢漏儀>>SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀>>SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀
產品名稱:SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀
產品型號:
產品報價:20000
產品特點:SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀非放射性原料,易于存儲和運輸用于傳感器保護的粒子過濾器不受本底污染物的約束
SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀的詳細資料:
SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀
主要特點 | |||
1、非放射性原料,易于存儲和運輸 | |||
2、少維護(每2年維護1次)且無磨損零部件 | |||
3、不受濕度含量的約束 | |||
4、用于傳感器保護的粒子過濾器不受本底污染物的約束 | |||
5、內部泵響應時間快,權需1秒 | |||
6、音頻及視頻報警 | |||
7、*的靈敏度,可檢測出SF6氣體在空氣中下降至1ppmv | |||
SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀 技術參數 | |||
測量原理 | 雙波無分散紅外分光計(NDIR) | 范圍 | 0-2000ppmv |
靈敏度 | 1ppmv 3.43g/年,1.81×10-5 atm cc/秒(或mbar升/秒) 與其它氣體無交叉靈敏性 濕度:從0-100%rh不受影響, 非準凝物,無中毒癥狀 | 精度 | ±5%的值0-100ppmv ±2%z·ui大范圍100-2000ppmv |
響應時間 | T90=1秒 | 校準 | 每2年1次 |
反復性 | <0.3% | 溫度 | 存儲溫度:-10∽60℃ 操作溫度:0∽45℃ |
操作 | 鋰離子電池(>8小時的操作時間) | 尺寸 | 控制臺:285mm×195mm×80mm *:210mm×110mm×90mm |
在100-265ACV 50/60Hz之間充電 | 重量 | 控制臺:2.5kg *:0.5kg | |
報警 | 音頻和視頻 |
如果你對SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |