電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
產(chǎn)品名稱(chēng):TE9200 避雷器綜合試驗(yàn)臺(tái)廠家
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20000
產(chǎn)品特點(diǎn):TE9200 避雷器綜合試驗(yàn)臺(tái)廠家滿足《DL/T 596電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》中關(guān)于避雷器交直流特性測(cè)量的要求。用于測(cè)量避雷器的交流特性:泄漏全電流、阻性電流、容性電流、相位角、阻性電流峰值、全電流峰值、基波有功功率,諧波有功功率,三次諧波,五次諧波等工頻參考電壓下的交流特性;也可用于測(cè)量避雷器的直流特性:直流1mA下的參考電壓U1mA及0.75倍參考電壓下的泄漏電流值I0.75U1mA
TE9200 避雷器綜合試驗(yàn)臺(tái)廠家的詳細(xì)資料:
TE9200 避雷器綜合試驗(yàn)臺(tái)
產(chǎn)品特性 |
(1) 多功能于一體 |
TE9200 避雷器綜合試驗(yàn)臺(tái)
技術(shù)參數(shù) |
交流高壓調(diào)壓控制裝置參數(shù): | |||||||||||
輸入電源 | AC220V,50Hz | ||||||||||
測(cè)量精度 | 電流: (2%×讀數(shù)+1A) | ||||||||||
電壓: (2%×讀數(shù)+1kV) | |||||||||||
保護(hù)精度 | 電流:±(5%×讀數(shù)+1A) | ||||||||||
電壓:±(5%×讀數(shù)+1kV) | |||||||||||
輸出電壓 | 0~250V可調(diào) | ||||||||||
試驗(yàn)變壓器參數(shù): | |||||||||||
額定容量 | 10kVA | ||||||||||
輸入電壓 | AC200V | ||||||||||
輸入電流 | 50A | ||||||||||
輸出電壓 | 100kV | ||||||||||
輸出電流 | 100mA | ||||||||||
測(cè)量輸出 | 100V | ||||||||||
分壓器參數(shù): | |||||||||||
測(cè)量范圍 | AC:0~150kV | ||||||||||
DC:0~210kV | |||||||||||
測(cè)量精度 | AC:1.5級(jí) | ||||||||||
DC:1.0級(jí) | |||||||||||
交流特性裝置參數(shù): | |||||||||||
測(cè)試項(xiàng)目及測(cè)試范圍 |
| ||||||||||
參考輸入電壓 | AC20V~120V | ||||||||||
相位校正角范圍 | 0~360度 | ||||||||||
測(cè)試精度 | ±(2%+1個(gè)字) | ||||||||||
測(cè)量范圍 | 0~10mA | ||||||||||
直流特性裝置參數(shù): | |||||||||||
輸出電流 | 2mA | ||||||||||
輸出電壓 | 120kV | ||||||||||
紋波系數(shù) | ≤1% | ||||||||||
測(cè)量精度 | 2% |
如果你對(duì)TE9200 避雷器綜合試驗(yàn)臺(tái)廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |