電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
SL8101高壓絕緣數字兆歐表(2500V)廠家的詳細資料:
SL8101高壓絕緣數字兆歐表(2500V)
整機電路設計采用微機技術設計為核心,以大規模集成電路數字電路相組合,配有強大的測量和數據處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數測量,性能穩定,操作簡便。對于適用于現場電力設備以及供電線路的測量和檢修的用戶,SL8101是您的理想的選擇。
●嚴格遵循IEC61010安全標準進行設計和生產,符 合并過電壓標準(CATⅢ600V)和污染等級Ⅱ的 安 全標準。
整機電路設計采用微機技術設計為核心,以大規模集成電路數字電路相組合,配有強大的測量和數據處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數測量,性能穩定,操作簡便。對于適用于現場電力設備以及供電線路的測量和檢修的用戶,SL8101是您的理想的選擇。
●嚴格遵循IEC61010安全標準進行設計和生產,符 合并過電壓標準(CATⅢ600V)和污染等級Ⅱ的 安 全標準。
SL8101高壓絕緣數字兆歐表(2500V)
ow-orphan" align=left> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 123 x 58mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 鐵灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 202×155×94mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件* | 電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準內包裝 | 彩盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝數量 | 4臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝尺寸 | 525×335×345mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝箱毛重 | 18kg |
如果你對SL8101高壓絕緣數字兆歐表(2500V)廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |