產品搜索
聯系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
產品展示
首頁 >>>產品中心>>互感器特性綜合測試儀>>變頻互感器測試儀>>LY-805T互感器特性綜合測試儀
LY-805T互感器特性綜合測試儀的詳細資料:
LY-805T互感器特性綜合測試儀
主要特征:
>支持檢測CT和PT、變壓器套管CT
>滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
>無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
>自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
>采用智能控制器,操作簡單.
>大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
>按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
>自動給出5%和10%誤差曲線.
>可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
>支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成檢測報告.
>小巧輕便≤18Kg,非常利于現場測試.
LY-805T互感器特性綜合測試儀
主要功能:
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次負荷測試 |
• 二次負荷測試 | • 二次繞組測試 |
•二次繞組測試 | • 鐵心退磁 |
• 鐵心退磁 |
主要參數:
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
如果你對LY-805T互感器特性綜合測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |